◆ 型式と仕様 型式:DMG10DL800N02L04Y | ||||||||
DMG | 10 | D | L | 800 | N02 | L | 04 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | DMG |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 10 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 97 |
- | FW フレーム幅(mm) | 145 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | L:左側 |
5 | 機長(cm) | 800 |
6 | 速度記号 | N02 定速 減速比 1/150 速度(50/60Hz) 1.9/2.3 (m/min) |
- | 標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) |
- | エンドプーリ径 | φ27.2 |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 04:40w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX. 50kg/台 |
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送。
価格 | 184,000円 (税込 198,720 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|